J T J B T 2 0 X 5 8 0 1 5 7 4 9 2
History-Based Value Report
$9,900
CARFAX Retail Value
History events affecting this vehicle's value
No Accidents Reported
Service History
Prior Certified Pre-Owned
Vehicle History Reportâ„¢
J T J B T 2 0 X 5 8 0 1 5 7 4 9 2
This CARFAX Vehicle History Report is based only on information supplied to CARFAX and available as of 12/28/25 at 5:50:04 PM (CST). Other information about this vehicle, including problems, may not have been reported to CARFAX. Use this report as one important tool, along with a vehicle inspection and test drive, to make a better decision about your next used car.
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 | Owner 2 | Owner 3 |
|---|---|---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | |||
Structural Damage No structural damage reported to CARFAX. | |||
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | |||
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | |||
Accident / Damage No accidents or damage reported to CARFAX. | |||
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX.View Toyota disclosure | |||
Basic Warranty estimated to have expired. | Warranty Expired | Warranty Expired | Warranty Expired |
CARFAX guarantees the information in this section | Owner 1 | Owner 2 | Owner 3 |
|---|---|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | |||
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | |||
Guaranteed - None of these title problems were reported by a U.S. state Department of Motor Vehicles (DMV). If you find that any of these title problems were reported by a DMV and not included in this report, you may qualify. | |||
The number of owners is estimated | Owner 1 | Owner 2 | Owner 3 |
|---|---|---|---|
Year purchased | 2007 | 2009 | 2010 |
Type of owner | Corporate | Personal | Personal |
Estimated length of ownership | 1 year 1 month | 10 months | 13 years 8 months |
Owned in the following states/provinces | Florida | Florida | Florida, Arizona |
Estimated miles driven per year | 17,369 per year | no data | 13,925 per year |
Last reported odometer reading | 18,425 | 24,180 | 224,302 |
Detailed History
Owner 1
| Date | Mileage | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| Not Reportednot reported | not reported | NICB |
|
| 12/26/20079 mi | 9 mi | Miami, Florida Miami, Florida Miami, Florida |
|
| 01/04/2008not reported | not reported | Lexus of Pembroke Pines Pembroke Pines, Florida Pembroke Pines, Florida lexusofpembrokepines.com 34,288 Customer Favorites |
|
| 01/15/2008not reported | not reported | Miami, Florida Miami, Florida Miami, Florida Title Number 0099979046Miami, Florida |
|
| 04/23/20086,349 mi | 6,349 mi | Lexus of Pembroke Pines Pembroke Pines, Florida Pembroke Pines, Florida lexusofpembrokepines.com 34,288 Customer Favorites |
|
| 05/21/2008not reported | not reported | Miami, Florida Miami, Florida Miami, Florida Title Number 0099979046Miami, Florida |
|
| 01/16/200918,425 mi | 18,425 mi | Lexus of Pembroke Pines Pembroke Pines, Florida Pembroke Pines, Florida lexusofpembrokepines.com 34,288 Customer Favorites |
|
Owner 2
Owner 3

| Date | Mileage | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| 03/05/2010not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 07/06/201029,452 mi | 29,452 mi | Lexus of Pembroke Pines Pembroke Pines, Florida Pembroke Pines, Florida lexusofpembrokepines.com 34,288 Customer Favorites |
|
| 07/06/2010not reported | not reported | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 11/24/2010not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 12/15/201034,592 mi | 34,592 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 04/27/201139,690 mi | 39,690 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 10/04/2011not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 10/06/201144,823 mi | 44,823 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 02/22/201250,381 mi | 50,381 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 07/12/201255,677 mi | 55,677 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 10/19/2012not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 12/18/201261,412 mi | 61,412 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 04/16/201366,473 mi | 66,473 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 07/05/201369,186 mi | 69,186 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 09/24/201371,584 mi | 71,584 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 10/22/2013not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 11/20/201374,020 mi | 74,020 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 02/03/201476,970 mi | 76,970 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 02/17/201477,888 mi | 77,888 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 06/09/201482,952 mi | 82,952 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 06/19/201483,165 mi | 83,165 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 10/30/2014not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 11/21/201488,912 mi | 88,912 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 12/31/201490,165 mi | 90,165 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 05/12/201595,705 mi | 95,705 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 07/14/201597,786 mi | 97,786 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 10/08/2015100,965 mi | 100,965 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 12/01/2015not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 01/02/2016105,900 mi | 105,900 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 01/12/2016106,391 mi | 106,391 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 02/03/2016107,581 mi | 107,581 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 03/28/2016110,777 mi | 110,777 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 04/26/2016112,525 mi | 112,525 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 07/18/2016115,957 mi | 115,957 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 08/20/2016118,102 mi | 118,102 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 09/15/2016119,382 mi | 119,382 mi | Naples, Florida Naples, Florida |
|
| 10/05/2016not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 12/08/2016123,364 mi | 123,364 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 04/10/2017128,656 mi | 128,656 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 08/12/2017133,944 mi | 133,944 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 10/25/2017not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 11/29/2017139,653 mi | 139,653 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 03/30/2018145,079 mi | 145,079 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 07/16/2018149,133 mi | 149,133 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 08/14/2018150,552 mi | 150,552 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 11/29/2018not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 12/20/2018156,279 mi | 156,279 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 03/04/2019159,278 mi | 159,278 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 09/10/2019167,098 mi | 167,098 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 10/10/2019not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 01/31/2020173,178 mi | 173,178 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 03/17/2020not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 03/26/2020175,687 mi | 175,687 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 09/29/2020179,667 mi | 179,667 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 10/26/2020not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 12/21/2020not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 02/27/2021185,067 mi | 185,067 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 05/11/2021189,119 mi | 189,119 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 06/07/2021not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 06/11/2021190,666 mi | 190,666 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 11/11/2021196,746 mi | 196,746 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 11/15/2021not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 04/11/2022202,501 mi | 202,501 mi | Germain Lexus of Naples Naples, Florida Naples, Florida lexusofnaples.com 12,326 Customer Favorites |
|
| 11/15/2022not reported | not reported | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 09/11/2023214,869 mi | 214,869 mi | Bell Lexus North Scottsdale Scottsdale, Arizona Scottsdale, Arizona belllexusnorthscottsdale.com/ 3,255 Customer Favorites |
|
| 09/28/2023215,141 mi | 215,141 mi | Bell Lexus North Scottsdale Scottsdale, Arizona Scottsdale, Arizona belllexusnorthscottsdale.com/ 3,255 Customer Favorites |
|
| 11/20/2023215,820 mi | 215,820 mi | Arizona Inspection Station Maricopa County |
|
| 11/20/2023not reported | not reported | Florida Motor Vehicle Dept. |
|
| 11/20/2023not reported | not reported | Scottsdale, Arizona Scottsdale, Arizona Scottsdale, Arizona Title Number A014336785Scottsdale, Arizona |
|
| 12/28/2023216,029 mi | 216,029 mi | Bell Lexus North Scottsdale Scottsdale, Arizona Scottsdale, Arizona belllexusnorthscottsdale.com/ 3,255 Customer Favorites |
|
| 06/04/2024217,072 mi | 217,072 mi | Naples, Florida Naples, Florida Naples, Florida Title Number 0099979046Naples, Florida |
|
| 09/17/2025224,302 mi | 224,302 mi | Lextech Automotive, Inc. Bonita Springs, Florida Bonita Springs, Florida lextechautomotive.com/ 60 Customer Favorites |
|
| 12/05/2025not reported | not reported | Online Listing |
|
Glossary
- First Owner
- When the first owner(s) obtains a title from a Department of Motor Vehicles as proof of ownership.
- Lexus Recall / Service Campaign
- Portions of this report have been included under license from Toyota Motor North America, Inc. ("TOYOTA"), License Agreement TMS1013 . This data applies only to vehicle marketed or originally sold in Mexico and the United States of America, including Guam, Saipan, American Samoa, Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands and the other United States territories and protectorates with currently open safety or emissions recalls, or service campaigns. While TOYOTA provides data to Carfax Inc. on a regular basis, this report may not include very recent activity. For the manufacturer's most current information on recall/campaign activity for any Toyota, Lexus or Scion brand vehicle, you must go to http://toyota.com/recall or http://lexus.com/recall.
- New Owner Reported
- When a vehicle is sold to a new owner, the Title must be transferred to the new owner(s) at a Department of Motor Vehicles.
- Ownership History
- CARFAX defines an owner as an individual or business that possesses and uses a vehicle. Not all title transactions represent changes in ownership. To provide estimated number of owners, CARFAX proprietary technology analyzes all the events in a vehicle history. Estimated ownership is available for vehicles manufactured after 1991 and titled solely in the US including Puerto Rico. Dealers sometimes opt to take ownership of a vehicle and are required to in the following states: Maine, Massachusetts, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania and South Dakota. Please consider this as you review a vehicle's estimated ownership history.
- Title Issued
- A state issues a title to provide a vehicle owner with proof of ownership. Each title has a unique number. Each title or registration record on a CARFAX report does not necessarily indicate a change in ownership. In Canada, a registration and bill of sale are used as proof of ownership.